SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC HÃNG TAXI Ở SÀI GÒN KÈM GIÁ CƯỚC TAXI SAI GON
Mức giá cước những hãng taxi tại TPHCM, chúng ta có biết? Việc áp dụng phương tiện giao thông vận tải ngày càng phổ biến bây giờ và dịch vụ taxi đã trở nên tân tiến thành một lựa chọn đáng tin cậy và thiết thực. Top10tphcm sẽ bật mí cho bạn danh sách giá bán cước của những doanh nghiệp xe taxi tải hiện nay để các bạn tiện áp dụng khi mong muốn trong nội dung bài viết dưới đây.
Bạn đang xem: Giá cước taxi sai gon
Mức giá bán cước những hãng taxi tại TPHCM
1. Giá chỉ cước taxi Vina
Sun trên TPHCM
Doanh nghiệp xe taxi Vina
Sun hỗ trợ dịch vụ chuyển đón hàng khách với các cái xe hoàn toàn mới, sạch mát sẽ, nháng mát, các chiếc bao gồm cốp rộng rãi để chứa đồ vật đạc của hành khách. Để chuyến hành trình của bạn hối hả và thuận tiện, xe taxi của Vina
Sun liên tiếp chạy xuyên ngày đêm 24/24 với cái giá cước tại tp.hcm như sau:
Bảng giá cước lúc sử dụng dịch vụ của taxi Vina
Sun
Giá open (0,5km) | Giá cước những km tiếp theo | Giá cước từ bỏ km thứ 31 | |
Taxi Vios (5 chỗ) | 11.000đ | 14.500đ | 11.600đ |
Taxi Innova J(7 chỗ) | 11.000đ | 15.500đ | 13.600đ |
Taxi Innova (7 chỗ) | 12.000đ | 16.500đ | 14.600đ |

Nhằm đem về cho khách hàng những trải nghiệm nhiều dạng, Taxi Mai Linh cung ứng một số dòng xe đa dạng, bao gồm: Kia Morning, Hyundai, Vios, … sát cánh đồng hành cùng các bạn trên mọi hành trình một cách bình yên và thiết thực.
Bảng giá cước khi sử dụng thương mại dịch vụ của taxi Mai Linh trên TP.HCM
Giá mở cửa (0,5km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước trường đoản cú km vật dụng 31 | |
Taxi kia Morning, Hyundai i10 (4 vị trí ) | 5.000đ | 13.900d | 11.600đ |
Taxi H.Verna, Vios, N.Sunny (5 chỗ) | 5.000đ | 17.000đ | 14.600đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |

Taxi không đúng Gon Airport đem về cho người tiêu dùng những dịch vụ vận chuyển tuyệt vời và hoàn hảo nhất theo tôn chỉ “An toàn – huyết kiệm”. Luôn chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ khách hàng trong câu hỏi đi lại với chi phí phải chăng nhất.
Xem thêm: Trại gà cảnh nhật bản hot nhất thế giới hiện nay, gà onagadori
Bảng giá bán cước lúc sử dụng dịch vụ thương mại của Taxi không đúng Gon Airport:
Giá mở cửa (0,7km) | Giá cước những km tiếp theo | Giá cước từ bỏ km máy 31 | |
Taxi Vios | 12.000đ | 16.500đ | 12.000đ |
Taxi Isuzu (8 chỗ) | 12.000đ | 16.500đ | 12.500đ |
Taxi Innova (8 chỗ) | 12.000đ | 17.500đ | 13.500đ |
Thời gian chờ | 60.000đ/h |

Vinataxi vận động từ năm 1992, là một trong những loại dịch vụ taxi phổ cập tại TP.HCM. Tiếp sau đây là báo giá mà bạn có thể tham khảo, với giá cước khá tuyên chiến và cạnh tranh không vượt chênh lệch so với các hãng taxi khác:
Bảng giá chỉ cước khi sử dụng dịch vụ thương mại của Vinataxi:
Giá open (0,5km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ bỏ km vật dụng 31 | |
Taxi Vios (5 chỗ) | 8.000đ | 14.500đ | 11.000đ |
Taxi Innova G(7 chỗ) | 9.000đ | 16.000đ | 12.000đ |
Taxi Innova E + J-2015 (7 chỗ) | 9.000đ | 16.500đ | 12.500đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |

Một bộ phận của doanh nghiệp Savico cung cấp dịch vụ taxi được gọi là SAVICO taxi. Đơn vị đầu tiên của ngành taxi nhận được ghi nhận ISO 9001-2000 là đơn vị chức năng này. Trước khi sử dụng xe taxi Savico sau đây, vui vẻ tham khảo bảng giá vé sau:
Bảng giá chỉ cước khi sử dụng dịch vụ của xe taxi Savico:
Giá mở cửa | Giá cước những km tiếp theo | Giá cước từ bỏ km trang bị 31 | |
Taxi Vios | 10.500đ | 14.300đ | 11.300đ |
Taxi Innova | 10.500đ | 16.200đ | 12.200đ |
Thời gian chờ | 55.000đ/h |

Hãng xe taxi Hoàng Long hiện nay cung cung cấp nhiều kiểu dịch vụ tại thành phố hcm và các tỉnh lân cận, bao gồm taxi nội thành, xe taxi thuê tháng, taxi trả sau, taxi gửi đón sân bay, xe taxi phiếu. Cùng với mức giá thành có thể cho là bao gồm thể gật đầu đồng ý được và tiết kiệm túi tiền cho người tiêu dùng như sau:
Bảng giá cước lúc sử dụng dịch vụ thương mại của xe taxi Hoàng Long:
Giá xuất hiện (0,7km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước tự km sản phẩm 31 | |
Taxi Vios | 10.000đ | 14.200đ | 10.700đ |
Taxi Innova J | 10.000đ | 15.000đ | 12.200đ |
Taxi Innova G | 10.000đ | 15.500đ | 12.200đ |
Thời gian chờ | 30.000đ/h |

Top10tphcm mong muốn đã cung cấp cho mình những thông tin hữu ích qua list bảng giá chỉ cước các hãng taxi trên TP.HCM bên trên đây. Chúc chúng ta có những chuyến đi của bạn an ninh và có khá nhiều trải nghiệm tích cực và lành mạnh với taxi.
Nhằm hỗ trợ những thông tin cập nhật nhất về giá chỉ cước những hãng xe taxi tại tp hcm cho quý hành khách, hocchungchi.edu.vn xin giữ hộ đến nội dung bài viết tổng hợp giá cước của các hãng taxi béo đang hoạt động tại thành phố hồ chí minh như xe taxi Vina
Sun, taxi Mai Linh, taxi nước ta (Vina
Taxi), Taxi sài thành sân bay, xe taxi Hoàng Long, Taxi Gas thành phố sài thành Petrolimex, xe taxi Savico, taxi Dầu Khí,…

Bài viết này hocchungchi.edu.vn để giúp đỡ bạn trả lời những thắc mắc đó với cung cấp cho mình những thông tin mới nhất về trường bay Tân đánh Nhất nhằm bạn đạt được một chuyến hành trình trọn vẹn.
ĐẶT xe taxi SÂN cất cánh TÂN SƠN NHẤT GIÁ RẺ
Giá cước taxi Vina
Sun (Taxi Ánh Dương Việt)
Giá mở cửa | Giá cước những Km tiếp theo | Giá cước tự Km sản phẩm 31 | |
Taxi Vios | 11.000đ | 14.000đ | 11.200đ |
Taxi Innova J | 11.000đ | 15.000đ | 13.200đ |
Taxi Innova G | 12.000đ | 16.000đ | 14.200đ |
Giá cước taxi Mai Linh
Taxi cơ Morning | 10.000đ | 13.600đ | 11.000đ |
Taxi Huynhdai i10 | 10.000đ | 13.800đ | 11.500đ |
Taxi Huynhdai Verna | 11.000đ | 14.800đ | 11.600đ |
Taxi Vios | 11.000đ | 15.000đ | 11.900đ |
Taxi Innova J | 11.000đ | 15.800đ | 13.500đ |
Taxi Innova G | 12.000đ | 17.000đ | 14.500đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |
Taxi vn (Vina
Taxi)
Giá mở cửa | Giá cước những Km tiếp theo | Giá cước trường đoản cú Km thiết bị 31 | |
Taxi Vios | 11.000đ | 14.000đ | 11.000đ |
Taxi Innova J | 11.000đ | 15.000đ | 11.500đ |
Taxi Innova G | 11.500đ | 15.500đ | 12.000đ |
Taxi Innova E + J-2015 | 12.000đ | 16.000đ | 12.500đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |
Taxi sài thành sân bay (Taxi sai Gon Airport)
Giá mở cửa | Giá cước những Km tiếp theo | Giá cước tự Km máy 31 | |
Taxi Vios | 12.000đ | 16.500đ | 12.000đ |
Taxi Ixuzu 8 chỗ | 12.000đ | 16.500đ | 12.500đ |
Taxi Innova 8 chỗ | 12.000đ | 17.500đ | 13.500đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |
Taxi Hoàng Long
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước tự Km trang bị 31 | |
Taxi Vios | 10.000đ | 14.200đ | 10.700đ |
Taxi Innova J | 10.000đ | 15.000đ | 11.200đ |
Taxi Innova G | 10.000đ | 15.500đ | 12.200đ |
Thời gian chờ | 30.000đ/h |
Taxi Gas thành phố sài thành Petrolimex
Giá mở cửa | Giá cước những Km tiếp theo | Giá cước từ Km đồ vật 31 | |
Taxi Vios | 9.500đ | 14.500đ | 10.500đ |
Taxi Innova | 10.000đ | 15.000đ | 11.500đ |
Thời gian chờ | 60.000đ/h |
Taxi Savico
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước từ bỏ Km lắp thêm 31 | |
Taxi Vios | 10.500đ | 14.300đ | 11.300đ |
Taxi Innova | 10.500đ | 16.200đ | 12.200đ |
Thời gian chờ | 55.000đ/h |
Taxi Dầu Khí
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước trường đoản cú Km lắp thêm 31 | |
Taxi Vios | 11.000đ | 15.500đ | 12.000đ |
Taxi Innova | 12.000đ | 17.000đ | 14.000đ |
Thời gian chờ | 30.000đ/h |
Trên đấy là tổng hợp mới nhất của hocchungchi.edu.vn về thông tin giá cước taxi thành phố hồ chí minh tháng 9/2016. hocchungchi.edu.vn đang liên tục cập nhật và bổ sung giá cước các hãng taxi không giống tại bài viết này để hành khách quan trung ương tiện tham khảo.